First name: Ing. Miroslav
Last name: Macík
Country: SK
City: Sobrance
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
roan
Gender
male
Height (cm)
F Generation
F3
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
yes
Breeding book
SPKP RG 1598
Health tests
Country of living
SK
Note
Date of birth
01.04.2017
Breeder
Hukov vršok
Date of death
Owner
AGAR Dochel Slovakian wire haired pointer, F2, 03.08.2014, grey, | JUNÁK z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | ||
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | ||||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | |||||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | ||||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | ||||||
CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | ||||||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | HERY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 23.06.1992, | BLESK od Duchcovské Barbory Slovakian wire haired pointer, 26.05.1986, | ||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | ||||||
TATRA Svesnicke Hory Slovakian wire haired pointer, 06.05.1994, unknown, | CVIK Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 22.12.1989, | |||||
DORKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 04.07.1990, | ||||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | DRAK Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 04.07.1990, | BLESK od Duchcovské Barbory Slovakian wire haired pointer, 26.05.1986, | |||
ERA Jeles Slovakian wire haired pointer, 23.02.1985, | ||||||
CILA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, grey, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | ||||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | EVAR Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 01.12.1990, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | ||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | ||||||
BRUNA Rissa Slovakian wire haired pointer, 28.02.1991, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | ||||||
KONVALINKA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.04.2012, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |||
CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | ||||||
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | |||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | ||||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | |||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | ||||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | ||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | ||||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | ||||||
PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | ||||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | ||||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | ||||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | |||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | ||||||
DARREN Hukov vršok Slovakian wire haired pointer, F2, 14.05.2014, grey, | LORD z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | ||||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | ||||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | ||||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | |||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | ||||||
FARKA SARKA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F3, 01.06.2008, grey, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |
ADJA od Kyhelce Weimaraner, unknown, | ||||||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | ASTOR z Pocinovicke Samoty Weimaraner, 13.01.1980, unknown, | |||||
ZITA Nestor Weimaraner, 01.01.1982, unknown, | ||||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | BRUTUS z Dianina smečky Slovakian wire haired pointer, 01.01.1981, | ||||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | ||||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | |||||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | ||||||
JIKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, F1, 27.04.1992, | BLESK od Duchcovské Barbory Slovakian wire haired pointer, 26.05.1986, | ALAN z Bukového žľabu Slovakian wire haired pointer, 13.06.1982, | AMOR Květinová ulice Slovakian wire haired pointer, 10.05.1976, | |||
SYLVA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 28.06.1978, | ||||||
HANA z Považia Slovakian wire haired pointer, 12.02.1982, | DAG Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 20.02.1980, | |||||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | ||||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | |||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | ||||||
BELLA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, roan, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||
ADJA od Kyhelce Weimaraner, unknown, | ||||||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | ASTOR z Pocinovicke Samoty Weimaraner, 13.01.1980, unknown, | |||||
ZITA Nestor Weimaraner, 01.01.1982, unknown, | ||||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | GERO z Považia Slovakian wire haired pointer, 01.01.1980, | ||||
TAJGA z Považia Slovakian wire haired pointer, 02.05.1981, | ||||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | |||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | ||||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | |||
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | ||||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | |||||
BORKA z Nededu Slovakian wire haired pointer, 25.09.1982, | ||||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | ||||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, |
výborný