First name: Mari
Last name: Galåen
Country: NO
City: Kodal
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
grey
Gender
female
Height (cm)
F Generation
F3
Microchip / Tattoo number
Country of birth
NO
Breeding licensed
Breeding book
Health tests
Country of living
NO
Note
Date of birth
05.05.2022
Breeder
Huntingtales
Date of death
Owner
| TRAMP Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.03.2020, grey, | ATARI Hukov vršok Slovakian wire haired pointer, F1, 01.02.2011, roan, | UR z Kusalova chovu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, | |||
Slovakian wire haired pointer, F3, 01.06.2008, grey, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
| AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
| JIKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, F1, 27.04.1992, | BLESK od Duchcovské Barbory Slovakian wire haired pointer, 26.05.1986, | ||||
| ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
| BELLA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, roan, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
| IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | ||||
| BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | |||||
| RIKA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F3, 29.01.2018, grey, | EIKO Hukov vršok Slovakian wire haired pointer, F2, 02.04.2015, grey, | KAZAN Jotelberg Slovakian wire haired pointer, F1, 23.06.2010, brown, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |
| CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
| GIRA Tigrie oko Weimaraner, 16.03.2003, | |||||
Slovakian wire haired pointer, F1, 01.02.2011, grey, | UR z Kusalova chovu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, | ||||
Slovakian wire haired pointer, F3, 01.06.2008, grey, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | ||||
| BELLA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, roan, | |||||
| ORINA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 02.04.2015, grey, *A2, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | ||
| CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | |||||
| PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | |||
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | ||||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | |||||
| Classic Dream's SWEET GIRL OF OONA Slovakian wire haired pointer, F2, 07.09.2015, grey, | LARSON z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |
| ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
| HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
| BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
| FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | |||||
| Stormdancer A CLASSIC DREAM Slovakian wire haired pointer, 30.05.2008, grey, | ARGO od Vitáloša Slovakian wire haired pointer, 30.01.2005, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | |
| CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
| AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | ||||
| DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | |||||
| ARKA Daniškov dvor Slovakian wire haired pointer, 26.08.2000, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
| IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
| ŠANCA zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
| CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
| Ansona ARABELLA at Stormdancer Slovakian wire haired pointer, 08.02.2003, grey, | SHIRO De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | DRAK Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 04.07.1990, | ||
| CILA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, grey, | |||||
| MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | EVAR Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 01.12.1990, | ||||
| BRUNA Rissa Slovakian wire haired pointer, 28.02.1991, | |||||
| Emmaclan ANYA AT ANSONA Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, grey, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |||
| CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
| AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | HERY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 23.06.1992, | ||||
| TATRA Svesnicke Hory Slovakian wire haired pointer, 06.05.1994, unknown, |