First name: Kathleen
Last name: Kinzer
Country: DE
City: Bad König-Zell
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
male
Height (cm)
F Generation
F4
Microchip / Tattoo number
Country of birth
DE
Breeding licensed
Breeding book
VDH 21/223 00124
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
27.11.2021
Breeder
vom Forsthaus Hubertus
Date of death
Owner
ESKO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F3, 01.01.2018, grey, | ALAN z Prandorfa Slovakian wire haired pointer, F2, 02.07.2016, grey, | HUGO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 25.06.2010, grey, | ORKAN vom Barental Weimaraner, 30.11.2002, | ||
LINA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | DIX zo Splavu z Hoste Weimaraner, 01.01.2000, | ||||
CITRA z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2000, | |||||
MADY Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 18.07.2013, grey, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | ||
CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | |||||
PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | |||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | ||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | |||||
SARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F2, 14.01.2015, grey, | OBAMA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 16.06.2013, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | |
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | |||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | ||||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | |||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | ||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
CHEEKY z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 10.09.2010, | AMMY zo Zezúl Slovakian wire haired pointer, 07.04.2008, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||
JIKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, F1, 27.04.1992, | |||||
CITA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | |||||
SARA z Czarnego Dworu German short haired pointing dog, 08.09.2002, | |||||
ANTONIA vom Knehdner Moor Slovakian wire haired pointer, F3, 29.09.2017, grey, | Classic Dream's GREEN BOY OF OONA Slovakian wire haired pointer, F2, 07.09.2015, grey, | LARSON z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, |
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | |||||
Stormdancer A CLASSIC DREAM Slovakian wire haired pointer, 30.05.2008, grey, | ARGO od Vitáloša Slovakian wire haired pointer, 30.01.2005, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
ARKA Daniškov dvor Slovakian wire haired pointer, 26.08.2000, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
ŠANCA zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||||
Ansona ARABELLA at Stormdancer Slovakian wire haired pointer, 08.02.2003, grey, | SHIRO De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | |||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
Emmaclan ANYA AT ANSONA Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, grey, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | ||||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
MORENA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F2, 30.01.2013, grey, | JUNÁK z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | |
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | |||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | ||||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | |||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | ||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
BONA z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |||
CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | ||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, |