First name: Stanislav
Last name: Kabašta
Country: SK
City: Hlohovec
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
female
Height (cm)
F Generation
X
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP 811
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
14.01.1996
Breeder
zo Soroša
Date of death
Owner
CÁR Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 22.12.1989, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | ||||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | BRUTUS z Dianina smečky Slovakian wire haired pointer, 01.01.1981, | ||||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | JERRY z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, grey, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | ||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | BEN z Lukovenských koutu German short haired pointing dog, 01.01.1985, | ||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | ||||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | HLAS z Karpát Weimaraner, 07.06.1956, unknown, | ||||
BRENKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 28.05.1960, unknown, | ||||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||||
BORKA z Nededu Slovakian wire haired pointer, 25.09.1982, | DAG Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 20.02.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||||
ALA Nedam Slovakian wire haired pointer, 03.05.1978, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||||
ELA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 06.02.1975, | ARON Štrkovec unknown, 01.01.1974, | |||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | |||||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, |