First name: Július
Last name: Nagy
Country: SK
City: Ivanka pri Dunaji
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
male
Height (cm)
F Generation
X
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP 693
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
23.09.1990
Breeder
zo Starobystrickej
Date of death
Owner
BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, |
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | ||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | ||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | ||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | ||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | ||||
BORKA Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | GERO z Považia Slovakian wire haired pointer, 01.01.1980, | STOP z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 28.06.1978, | JERRY z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, grey, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, |
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||
AKRA z Považia Slovakian wire haired pointer, 02.05.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||
DANA Štrkovec unknown, 01.01.1974, | ||||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | JERRY z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, grey, | BUBE vom Zehnthof Weimaraner, 20.04.1964, unknown, | ||
TOSKA Jona Weimaraner, 10.03.1965, unknown, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | ||||
TAJGA z Považia Slovakian wire haired pointer, 02.05.1981, | DEO z Považia Slovakian wire haired pointer, 01.06.1979, | ASTOR z Andača Slovakian wire haired pointer, 22.02.1978, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |
BARKA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 18.01.1975, | ||||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | JERRY z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, grey, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | ||||
CIZA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 21.05.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | |||
CILA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | |||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, |