First name: Ľubomír
Last name: Engler
Country: SK
City: Sečovce
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
female
Height (cm)
F Generation
F3
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP RG 1433
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
03.03.2015
Breeder
z Kráľovských Chlmov
Date of death
Owner
Slovakian wire haired pointer, F3, 11.07.2011, grey, | Slovakian wire haired pointer, 21.01.2007, grey, | NIL Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 07.04.1998, | JARUS Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 19.01.1994, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, |
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | ||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | |||||
KETY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | |||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | ||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | |||||
BORA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | ||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | ||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | |||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
DIXA z Kútskej Slovakian wire haired pointer, F2, 16.05.2009, grey, *A1, | ELAN z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 12.08.2007, | BLESK z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2005, | |||
CENA z Papugovho dvora Weimaraner, 01.01.2005, | |||||
BRITA z Kútskej Slovakian wire haired pointer, 25.04.2007, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
JIKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, F1, 27.04.1992, | BLESK od Duchcovské Barbory Slovakian wire haired pointer, 26.05.1986, | ||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
BORKA Kaicul Slovakian wire haired pointer, 18.02.2003, | AMIS Daniškov dvor Slovakian wire haired pointer, 26.08.2000, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | |||
ŠANCA zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||||
BONY Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
ASTA Dido Slovakia Slovakian wire haired pointer, F2, 11.05.2012, | NERO z Kráľovských Chlmov Slovakian wire haired pointer, F1, 16.01.2007, | FOXY Tigrie oko Weimaraner, 09.11.2002, | |||
BRITA z Úbrežia unknown, 01.01.2005, | |||||
OLA z Kráľovských Chlmov Slovakian wire haired pointer, 13.03.2008, | CÁR z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | |
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | ||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | |||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
HAPPY Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, 21.08.2005, | ASTOR z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 02.04.2001, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
FINA Šumperi Slovakian wire haired pointer, 01.05.1998, | KARO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
DUNA Rissa Slovakian wire haired pointer, 11.07.1995, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | ||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, |