Country: SK
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
female
Height (cm)
F Generation
F2
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP RG 1630
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
19.05.2017
Breeder
z Prosného
Date of death
Owner
AGAR Dochel Slovakian wire haired pointer, F2, 03.08.2014, grey, | Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, |
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | |||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | |||
KONVALINKA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.04.2012, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | |
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | |||
PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | ||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | |||
AFRA Hukov vršok Slovakian wire haired pointer, F1, 01.02.2011, grey, | UR z Kusalova chovu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, | ||
Slovakian wire haired pointer, F3, 01.06.2008, grey, | BRIT Lanferové polia Slovakian wire haired pointer, F2, 26.04.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |
JIKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, F1, 27.04.1992, | |||
BELLA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, roan, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, |