First name: Lukáš
Last name: Bálint
Country: SK
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
male
Height (cm)
F Generation
F3
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP RG2199
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
11.12.2022
Breeder
of Slovakia Vineyard
Date of death
Owner
| REMEŇ Dru-Wyd Slovakian wire haired pointer, F2, 25.04.2021, grey, | TULI z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 10.03.2015, brown, | KEN ze Strážištských lesu Pudelpointer, | ||
| KAJA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F2, 15.01.2012, | HUGO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 25.06.2010, grey, | ORKAN vom Barental Weimaraner, 30.11.2002, | ||
| LINA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | ||||
| BONA z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | |||
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | ||||
| NAŠA Dru-Wyd Slovakian wire haired pointer, F3, 29.04.2016, roan, | KEVIN Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.04.2012, grey, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | |
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | ||||
| PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | |||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ||||
Slovakian wire haired pointer, F2, 22.10.2012, grey, | HUGO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 25.06.2010, grey, | ORKAN vom Barental Weimaraner, 30.11.2002, | ||
| LINA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | ||||
| CILA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | |||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ||||
| DIANA z Prandorfa Slovakian wire haired pointer, F3, 27.04.2020, grey, | JAGO Štraser Slovakian wire haired pointer, F2, 18.11.2014, grey, | LORD z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, |
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | |||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | ||||
| LADY Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | DIX zo Splavu z Hoste Weimaraner, 01.01.2000, | |||
| CITRA z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2000, | ||||
Slovakian wire haired pointer, F2, 18.07.2013, grey, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |
| CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | ||||
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | |||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ||||
| PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | ||
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | |||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, |