First name: Jozef
Last name: Ruchovanský
Country: SK
City: Borský Mikuláš
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
female
Height (cm)
F Generation
X
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP 963
Health tests
Country of living
SK
Note
Date of birth
25.03.2002
Breeder
z Rúženice
Date of death
29.08.2010
Owner
ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, |
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | |||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | ||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | |||||
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | ||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | |||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | |||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | |||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
ALA z Krečkového parku Slovakian wire haired pointer, 01.01.1974, | |||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | DON z Hradistskej doliny unknown, 20.03.1964, unknown, | ||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | |||||
BORKA z Nededu Slovakian wire haired pointer, 25.09.1982, | DAG Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 20.02.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | ||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | |||||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
ALA Nedam Slovakian wire haired pointer, 03.05.1978, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
ELA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 06.02.1975, | ARON Štrkovec unknown, 01.01.1974, | ||||
JISKRA z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |
ADJA od Kyhelce Weimaraner, unknown, | |||||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | ASTOR z Pocinovicke Samoty Weimaraner, 13.01.1980, unknown, | ||||
ZITA Nestor Weimaraner, 01.01.1982, unknown, | |||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | BRUTUS z Dianina smečky Slovakian wire haired pointer, 01.01.1981, | |||
AIDA z Považia Slovakian wire haired pointer, 14.12.1975, | JERRY z Jestřebích hor Slovakian wire haired pointer, 11.03.1968, grey, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | |||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | |||||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | BEN z Lukovenských koutu German short haired pointing dog, 01.01.1985, | |||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | ||||
FATIMA Slovakian wire haired pointer, 01.01.1977, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | ||
BORKA z Orešan Slovakian wire haired pointer, 26.06.1976, | |||||
CURKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 10.01.1977, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
CITA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 03.03.1972, | |||||
BORKA z Nededu Slovakian wire haired pointer, 25.09.1982, | DAG Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 20.02.1980, | BOR z Bartusa Slovakian wire haired pointer, 16.05.1978, | |||
BRISKA z Považia Slovakian wire haired pointer, 08.06.1976, | |||||
ALA Nedam Slovakian wire haired pointer, 03.05.1978, | LOV z Karpát unknown, 10.06.1975, | ||||
ELA Štrkovec Slovakian wire haired pointer, 06.02.1975, |
BOB, CACIB, CAC