First name: Ing. Michal
Last name: Urban
Country: SK
City: Levice
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
female
Height (cm)
F Generation
F2
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP RG1799
Health tests
Country of living
GB
Note
Date of birth
15.01.2019
Breeder
z Milhostovských polí
Date of death
Owner
Slovakian wire haired pointer, F2, 02.07.2016, grey, | HUGO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 25.06.2010, grey, | ORKAN vom Barental Weimaraner, 30.11.2002, | ||
LINA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | DIX zo Splavu z Hoste Weimaraner, 01.01.2000, | |||
CITRA z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2000, | ||||
Slovakian wire haired pointer, F2, 18.07.2013, grey, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |
CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | ||||
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | |||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ||||
PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | ||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | |||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | ||||
ORAVA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 16.06.2013, grey, *A2, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | |
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | ||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | |||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | ||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |
CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | ||||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | HERY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 23.06.1992, | |||
TATRA Svesnicke Hory Slovakian wire haired pointer, 06.05.1994, unknown, | ||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | DRAK Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 04.07.1990, | ||
CILA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, grey, | ||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | EVAR Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 01.12.1990, | |||
BRUNA Rissa Slovakian wire haired pointer, 28.02.1991, |