Country: SK
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
Gender
male
Height (cm)
F Generation
F4
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
02.07.2021
Breeder
Anv
Date of death
Owner
| AMADEUS GENESIS Fender Edda Slovakian wire haired pointer, F3, 10.02.2020, | GYULA NINA v. d. Merlinhoeve Slovakian wire haired pointer, 18.05.2010, grey, | Slovakian wire haired pointer, 21.01.2007, grey, | NIL Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 07.04.1998, | JARUS Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 19.01.1994, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, |
| AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
| KETY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||||
| AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
| BORA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 14.01.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
| IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | ||||
| BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | |||||
| Stormdancer NECTAR Slovakian wire haired pointer, 30.04.2005, unknown, | EVAR Kaicul Slovakian wire haired pointer, F2, 08.09.2003, grey, | REX Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, F1, 03.09.2000, | ALF z Bítešska Pudelpointer, 15.03.1996, | ||
| KETY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |||||
| BONY Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
| CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
| Ansona ARABELLA at Stormdancer Slovakian wire haired pointer, 08.02.2003, grey, | SHIRO De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | |||
| MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
| Emmaclan ANYA AT ANSONA Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, grey, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | ||||
| AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
| GENESIS Anv Slovakian wire haired pointer, F2, 28.11.2016, grey, | AJTAK Zveroľub Slovakian wire haired pointer, F2, 11.08.2014, grey, | Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | |
| JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | |||||
| Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ||||
| SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | |||||
| KIARA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.04.2012, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | |||
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | |||||
| PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | ||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | |||||
| DAFNE Anv Slovakian wire haired pointer, F1, 27.05.2015, | CHEETAH FOR SHEFI Starwood´s Weimaraner, 01.01.2012, | ||||
| AIDA Anv Slovakian wire haired pointer, F1, 01.02.2013, | ACAULIS RUM Korthals Griffon, 21.06.2005, | ||||
| CHARLOTA Dru-Wyd Slovakian wire haired pointer, F1, 02.06.2010, grey, | UR z Kusalova chovu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, | ||||
| CILA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | |||||
| JUDDY Anv Slovakian wire haired pointer, F3, 17.05.2017, | AJTAK Zveroľub Slovakian wire haired pointer, F2, 11.08.2014, grey, | Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, |
| ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | |||||
| JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | ||||
| CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | |||||
| Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||
| AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
| SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | ||||
| MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
| KIARA Maholánsky les Slovakian wire haired pointer, F2, 11.04.2012, | BAX z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | ||
| CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
| CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | |||||
| PRIMA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | |||
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | ||||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | |||||
| BARBIE Anv Slovakian wire haired pointer, F2, 03.03.2015, roan, | ARMANI Anv Slovakian wire haired pointer, F1, 01.02.2013, | ACAULIS RUM Korthals Griffon, 21.06.2005, | |||
| CHARLOTA Dru-Wyd Slovakian wire haired pointer, F1, 02.06.2010, grey, | UR z Kusalova chovu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, | ||||
| CILA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
| BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | |||||
| PEGY Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 30.04.2010, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||
| ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
| HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
| HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
| HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
| BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
| FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
| FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, |