First name: Kathleen
Last name: Kinzer
Country: DE
City: Bad König-Zell
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
grey
Gender
male
Height (cm)
F Generation
F2
Microchip / Tattoo number
276 0956 1071 9204
Country of birth
DE
Breeding licensed
Breeding book
VDH 20/223R00089
Health tests
Country of living
Note
Date of birth
22.09.2020
Breeder
vom Forsthaus Hubertus
Date of death
Owner
CIAN zo Zezúl Slovakian wire haired pointer, F2, 23.04.2010, roan, | ELAN z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 12.08.2007, | BLESK z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2005, | |||
CENA z Papugovho dvora Weimaraner, 01.01.2005, | |||||
CITA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | AMOR z Uničovska Weimaraner, 21.06.1971, | |
ADJA od Kyhelce Weimaraner, unknown, | |||||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | ASTOR z Pocinovicke Samoty Weimaraner, 13.01.1980, unknown, | ||||
ZITA Nestor Weimaraner, 01.01.1982, unknown, | |||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | GERO z Považia Slovakian wire haired pointer, 01.01.1980, | |||
TAJGA z Považia Slovakian wire haired pointer, 02.05.1981, | |||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | BREK Malá Fatra Slovakian wire haired pointer, 14.05.1975, | ||||
AIDA z Úľan Slovakian wire haired pointer, 01.07.1980, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | ||
ARA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | DON Jeles Slovakian wire haired pointer, 05.04.1980, | ||||
BORKA z Nededu Slovakian wire haired pointer, 25.09.1982, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | GIN z Paloty Slovakian wire haired pointer, 31.12.1987, | ||||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | |||||
ANTONIA vom Knehdner Moor Slovakian wire haired pointer, F3, 29.09.2017, grey, | Classic Dream's GREEN BOY OF OONA Slovakian wire haired pointer, F2, 07.09.2015, grey, | LARSON z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, |
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | |||||
Stormdancer A CLASSIC DREAM Slovakian wire haired pointer, 30.05.2008, grey, | ARGO od Vitáloša Slovakian wire haired pointer, 30.01.2005, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | ||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | |||||
ARKA Daniškov dvor Slovakian wire haired pointer, 26.08.2000, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | ||||
ŠANCA zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||||
Ansona ARABELLA at Stormdancer Slovakian wire haired pointer, 08.02.2003, grey, | SHIRO De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | |||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
Emmaclan ANYA AT ANSONA Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, grey, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | ||||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
MORENA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F2, 30.01.2013, grey, | JUNÁK z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | |
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | |||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | ||||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | |||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | ||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
BONA z Búranských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 11.06.2010, | IBAL ze Strážištských lesu Pudelpointer, 30.12.2005, | BALU vom Maria-Theresia Schlossl Pudelpointer, unknown, | |||
CHAJRA ze Strážištských lesu Pudelpointer, unknown, | |||||
CARA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | ||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, |