First name: Daniel
Last name: Hrežík
Country: SK
City: Hviezdoslavov
Phone: +421915311521
Email: danielhrezik@gmail.com
Country: SK
Breed
Slovakian wire haired pointer
Color
grey
Gender
female
Height (cm)
F Generation
F3
Microchip / Tattoo number
Country of birth
SK
Breeding licensed
Breeding book
SPKP RG2261
Health tests
Country of living
Note
F/F
Date of birth
26.05.2023
Breeder
Danibull
Date of death
Owner
Classic Dream's GREEN BOY OF OONA Slovakian wire haired pointer, F2, 07.09.2015, grey, | LARSON z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, | |||||
Stormdancer A CLASSIC DREAM Slovakian wire haired pointer, 30.05.2008, grey, | ARGO od Vitáloša Slovakian wire haired pointer, 30.01.2005, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | |
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
AJKA Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 09.09.1987, | AGRES zo Sobotišťa Slovakian wire haired pointer, 14.05.1983, | ||||
DEVA Čierna voda Slovakian wire haired pointer, 11.07.1984, | |||||
ARKA Daniškov dvor Slovakian wire haired pointer, 26.08.2000, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | |||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | |||||
ŠANCA zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
Ansona ARABELLA at Stormdancer Slovakian wire haired pointer, 08.02.2003, grey, | SHIRO De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | DRAK Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 04.07.1990, | ||
CILA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, grey, | |||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | EVAR Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 01.12.1990, | ||||
BRUNA Rissa Slovakian wire haired pointer, 28.02.1991, | |||||
Emmaclan ANYA AT ANSONA Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, grey, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | |||
CIRA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | HERY Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 23.06.1992, | ||||
TATRA Svesnicke Hory Slovakian wire haired pointer, 06.05.1994, unknown, | |||||
BROWNIE Danibull Slovakian wire haired pointer, F3, 25.09.2017, grey, | KUBKO Dru-Wyd Slovakian wire haired pointer, F2, 22.10.2012, grey, | HUGO z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 25.06.2010, grey, | ORKAN vom Barental Weimaraner, 30.11.2002, | ||
LINA Kaicul Slovakian wire haired pointer, F1, 17.11.2005, | DIX zo Splavu z Hoste Weimaraner, 01.01.2000, | ||||
CITRA z Barbajky German wire haired pointing dog, 01.01.2000, | |||||
CILA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, 28.11.2005, grey, | DEO Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 23.04.1996, | KAZAN Nestor Weimaraner, 07.06.1988, | DORIS z Krokocinskych lesu Weimaraner, 04.01.1980, unknown, | ||
CARDA Nestor Weimaraner, 13.05.1984, unknown, | |||||
IKA z Paloty Slovakian wire haired pointer, 12.03.1990, | BLESK Hrabníky Slovakian wire haired pointer, 16.10.1985, | ||||
ADA z Hájničiek Slovakian wire haired pointer, 19.07.1984, | |||||
BRITA z Rúženice Slovakian wire haired pointer, 25.03.2002, | ED Rissa Slovakian wire haired pointer, 01.07.1996, | BLESK z Borodov Slovakian wire haired pointer, 16.06.1986, | |||
ALLA Rissa Slovakian wire haired pointer, 25.03.1988, | |||||
BRITA Zoani Slovakian wire haired pointer, 14.05.1999, | KORO Hajasov dvor Slovakian wire haired pointer, 10.08.1995, | ||||
CORA Rissa Slovakian wire haired pointer, 09.02.1994, | |||||
ASILLYA SILVERTINA Danibull Slovakian wire haired pointer, F2, 20.05.2015, grey, | JUNÁK z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 09.06.2011, grey, | ARRAX vom Forst Eibenstein Weimaraner, 01.01.2008, | GROWI vom Goldenen Einhorn Weimaraner, 01.01.1997, unknown, | CENT vom Pfadelsberg Weimaraner, 01.01.1993, unknown, | |
ALPHA vom Hohenrain Weimaraner, 01.01.1994, unknown, | |||||
JULIA vom Sennehof Weimaraner, 01.10.2002, unknown, | ALF zur Uhlenflucht Weimaraner, 01.01.1995, unknown, | ||||
CENTA vom Sennehof Weimaraner, 01.01.1996, unknown, | |||||
Aucassin MIEKO Slovakian wire haired pointer, 11.04.2007, grey, | Emmaclan AMBASADOR OF AUCASSINE Slovakian wire haired pointer, 07.03.1999, unknown, | ŠPEK zo Soroša Slovakian wire haired pointer, 03.03.1997, | |||
AMIE vom Kapffelsen Slovakian wire haired pointer, 01.11.1996, unknown, | |||||
SETSUHEN of Auccasin De L Etang aux Colverts Slovakian wire haired pointer, 15.08.2001, unknown, | LARRY de la Constellation de Centaure Slovakian wire haired pointer, 11.09.1995, unknown, | ||||
MINTA de la Valle de la Retreva Slovakian wire haired pointer, 18.08.1996, unknown, | |||||
LARA SILVERTINA z Milhostovských polí Slovakian wire haired pointer, F1, 29.04.2012, grey, | ART od Sádového dubu Bohemian wire haired pointing grifon, 01.01.2005, roan, | EMIR z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, roan, | GOLF z Hvizdalky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||
ABA z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | |||||
HENY z Dubové hráze Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ART Hrabícské remízky Bohemian wire haired pointing grifon, unknown, | ||||
HELA Jezevčiny unknown, 01.01.1995, | |||||
HERA Elika Bohemia Weimaraner, 01.01.2005, | ADAR z Trstiny Weimaraner, unknown, | VIZ z Hajnice Weimaraner, unknown, | |||
BORKA Aplaus Weimaraner, unknown, | |||||
FATIMA z Zehunské Doliny Weimaraner, unknown, | EDY vom Gstettenhof Weimaraner, unknown, | ||||
FANDA od Mumlavy Weimaraner, unknown, |